World Winners Cup 2019
(октябрь 2019)
Таблицы
WWC 2019
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахин Хазар (Иран) | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 2 | Real Munster (Германия) | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
| 3 | Фламенго (Бразилия) | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| 4 | Леванте (Испания) | 3 | 3 | 0 | 32 | 9 | 1 |
| 5 | Крылья Советов (Россия) | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 6 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Rostocker Robben (Германия) | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 1 |
| 8 | BSC Copenhagen (Дания) | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 |
| 9 | Meizhou Hakka (Китай) | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | Выбор (Украина) | 3 | 2 | 0 | -5 | 6 | 2 |
| 11 | New Team BS Brussels (Бельгия) | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
| 12 | B.Q. All Star Club (Таиланд) | 3 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 |
| 13 | Могхавемат Гользапуш (Иран) | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 |
| 14 | BSC Napoli Patron (Греция) | 3 | 2 | 0 | -8 | 6 | 2 |
| 15 | Masafi Al-Wasat (Ирак) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | Boca Gdansk (Польша) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| 17 | BS Atletico Licata (Италия) | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 |
| 18 | Al-Arabi (Кувейт) | 3 | 0 | 0 | -18 | 0 | 4 |
| 19 | BSC Kebbi (Нигерия) | 3 | 0 | 0 | -19 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meizhou Hakka (Китай) | 10:9 3 | 8:5 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-14 | 4 | 6 | |
| 2 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 9:10 0 | 5:4 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-14 | 0 | 3 | |
| 3 | Могхавемат Гользапуш (Иран) | 5:8 0 | 4:5 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-13 | -4 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго (Бразилия) | 6:2 3 | 7:4 3 | 6:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | 12 | 9 | |
| 2 | Шахин Хазар (Иран) | 2:6 0 | 7:2 3 | 7:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 7 | 6 | |
| 3 | Boca Gdansk (Польша) | 4:7 0 | 2:7 0 | 10:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-17 | -1 | 3 | |
| 4 | Al-Arabi (Кувейт) | 1:6 0 | 1:7 0 | 3:10 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-23 | -18 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов (Россия) | 3:0 3 | 6:3 3 | 11:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 15 | 9 | |
| 2 | Masafi Al-Wasat (Ирак) | 0:3 0 | 5:3 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 6 | |
| 3 | BSC Copenhagen (Дания) | 3:6 0 | 3:5 0 | 8:5 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-16 | -2 | 3 | |
| 4 | BS Atletico Licata (Италия) | 2:11 0 | 3:6 0 | 5:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-25 | -15 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леванте (Испания) | 10:0 3 | 11:3 3 | 14:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-3 | 32 | 9 | |
| 2 | BSC Napoli Patron (Греция) | 0:10 0 | 3:2 3 | 6:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-17 | -8 | 6 | |
| 3 | Real Munster (Германия) | 3:11 0 | 2:3 0 | 10:6 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-20 | -5 | 3 | |
| 4 | BSC Kebbi (Нигерия) | 0:14 0 | 5:6 0 | 6:10 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-30 | -19 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostocker Robben (Германия) | 11:2 3 | 7:4 3 | 7:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-9 | 16 | 9 | |
| 2 | Выбор (Украина) | 2:11 0 | 6:4 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-17 | -5 | 6 | |
| 3 | B.Q. All Star Club (Таиланд) | 4:7 0 | 4:6 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-16 | -4 | 3 | |
| 4 | New Team BS Brussels (Бельгия) | 3:7 0 | 2:4 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | -7 | 0 |




